Technické údaje
| Hmotnost | 20 - 25 kg/m2 - jednoduché krytí 27 - 33 kg/m2 - dvojité krytí |
| Tloušťka | 4 - 6 mm, průměrně 5 mm, větší kameny mohou být i silnější |
| Způsob krytí | Jednoduché krytí se provádí se spuštěnou a posunutou patou, dvojité krytí s min. 3 mm styčnou spárou. |
| Děrování | Všechny břidlicové šablony jsou opatřeny otvory pro hřebíky. Pro jednoduché ktytí se děrují u tvarů obdélníkových /vyjma menších formátů/ a čtvercových čtyři otvory, u tvarů šupinových tři nebo čtyři otvory, u tvaru šestihran 2 otvory. Pro dvojité krytí se děrují dva otvory. |
| Hřebíky | U jednoduchého krytí se šablony uchycují nejméně dvěma hřebíky, při sklonu střešní plochy nad 40° nejméně třemi. U dvojitého krytí a tvaru šestihranu vždy nejméně dvěma hřebíky. Používají se hřebíky měděné a sice pro přibití šablon v ploše o průměru 2,8 x 45 mm, pro šablony hřebene, nároží, lemu a úžlabí o průměru 2,8 x 55 mm. |
| Sklon | Překrytí šablon je závislé na typu pokládky /jednoduché, dvojité krytí/, sklonů střešních ploch, a formátu zvolených šablon. Dále je překrytí nutno upravit v horských a podhorských oblastech a při velké vzdálenosti mezi hřebenem a okapem. Pro kalkulaci kontaktujte výrobce. Obecně: od 22° lze použít dvojité krytí nebo tvar šestihran s překrytím větším než je uvedeno v tabulkách, od 25° lze použít jednoduché krytí o velikosti šablon 30x30 s překrytím větším než je uvedeno v tabulkách. |
| Podklad | Plné bednění, na které se připevní vhodný pdkladní pás. Použitá prkna musí být suchá a zdravá, bez zbytků lýka a kůry, min. tloušťky 24 mm, optimální světlá šířka krokví je 80 cm, max. 100 cm, kdy už je nutno zpevnit prkna mezi krokvemi roštem z latí, tedy vždy tak, aby nedocházelo k pružení bednění. V případě použití OSB desek se požaduje min. tloušťka 22 mm. Tyto desky vytváří téměř abdolutní rovinu, navíc odpadá možné kroucení prken s možným následným prasknutím břidlicových šablon. Na takto zhotovené bednění se připevní asfaltové pásy s nenasákavou vložkou minimální kvality AP-R či V13. Místo podkladního asfaltového pásu se připouští použít difúzní fólie určené pro použití na bednění. Blíže v Pravidlech krytí přírodní břidlicí vydaných Cechem klempířů a pokrývačů ČR. |
Pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, vydáno Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
(výběr pouze některých tabulek)
- čtverecové formáty /jednoduché krytí/
| Formát | 30/30 | 25/25 | ||
| Sklon střechy | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí |
| >= 25o | 11 | 9 | - | - |
| >= 30o | 10 | 9 | - | - |
| >= 35o | 9 | 9 | - | - |
| >= 40o | 9 | 9 | 9 | 8 |
| >= 45o | 8 | 9 | 8 | 8 |
| >= 55o | 7 | 9 | 7 | 8 |
- obdélníkové formáty /jednoduché krytí/
| Formát | 35/25 | 33/23 | 30/20 | |||
| Sklon střechy | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí |
| >= 30o | 9 | 8 | - | - | - | - |
| >= 35o | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - |
| >= 40o | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| >= 45o | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| >= 55o | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
/dvojité krytí/
| Formát | 60/30 50/25 | 40/40 40/25 40/20 | 35/35 35/25 35/20 | 30/30 30/20 |
| Sklon střechy | Horní překrytí | |||
| >= 22o | 12 | - | - | - |
| >= 30o | 10 | 10 | - | - |
| >= 40o | 8 | 8 | 8 | - |
| >= 50o | - | 6 | 6 | 6 |
| Formát | >= 30/30 | < 30/30 - >= 25/25 | <25/25 - >= 22/22 | >= 35/25 | < 35/25 - >= 30/20 | <30/20 - >= 26/18 |
||||||
| Sklon střechy | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí | Horní překrytí | Boční překrytí |
| >= 25o | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >= 30o | 10 | 9 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - |
| >= 35o | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| >= 40o | 9 | 8 | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | - | - |
| >= 45o | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| >= 50o | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Výsledky zkoušek střešní krytiny z přírodní břidlice
dle normy ČSN EN 12326-1,2 provedených v TZÚS Praha, pobočka Brno, protokol č. 060-022200 vydaného 12.7.2005:
| Vlastnost | Výsledek |
| Nasákavost | A1 |
| Odolnost proti teplotním změnám | T1 |
| Pevnost v tahu za ohybu [Mpa] a1) průměrná pevnost v podélném směru a2) průměrná pevnost v příčném směru b1) charakteristická pevnost v podélném směru b2) charakteristická pevnost v příčném směru t-statistika |  58,055,144,042,51,19 |
| Obsah uhličitanů | 0,39 % |
| Odolnost proti oxidu siřičitému | S1 |
| Základní samostatná tloušťka břidlicového kamene | ebi = 2,56 mm |
| Nejmenší samostatná tloušťka břidlicového kamene | emi = 2,56 mm |
| Rozměry a) délka b) šířka c) tloušťka d) odchylka hran od přímky e) odchylka od pravoúhlosti f) odchylka od roviny |  vyhovujevyhovujevyhovujevyhovujevyhovujevelmi hladká |
VŠB Technická univerzita Ostrava provedla v souladu s ČSN EN 12326-1,2 petrografickou analýzu přírodní břidlice, protokol o zkouškách č. 52 ze dne 3.6.2005.
VUSTAH Brno - Komárov vydal 17.6.2005 protokol č. 190/2005, že zkoušený přírodní kámen - břidlice vyhovuje požadavkům na obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, výsledky měření:
| 40K | 226Ra | 228Th |
| 1163 | 31 | 56 |
| index hmotnostní aktivity I=0,77 | ||
Copyright © 2003-11 RICHTER - Pizarras, Webdesign & programming by Perus